Starbucks se ha convertido en una de las cadenas de café más populares en Perú en los últimos años. Con la apertura de varias tiendas en todo el país, la marca ha ganado muchos seguidores en Perú. A pesar de que la marca ha sido objeto de controversia por sus precios, su reputación sigue siendo sólida en el país.
Aquí hay una lista de los precios del menú Starbucks más recientes y actualizados (Perú).
| Artículo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Rappi Promos |
||||
| Desayuno Para 2 | S55.50 | |||
| Dúo Desayuno Summer | S26.00 | |||
| Nuevo Dúo Engreimiento | S23.50 | |||
Hasta 50% OFF |
||||
| Pack antojos | S29.88 | |||
| Pack dulce compartir | S45.00 | |||
Promociones |
||||
| Desayuno Familiar | S49.00 | |||
| Desayuno para dos | S25.00 | |||
| Sweet Pack | S35.00 | |||
Duos |
||||
| Duo Engreimiento | S9.00 | |||
Shaken Espresso |
||||
| Brown Sugar Shaken Espresso Frio Con Beb | S17.50 | |||
| Toasted Vanilla Shaken Espresso Frio Con | S17.50 | |||
Frappuccinos® |
||||
| Algarrobina Creme Frappuccino | S14.94 | |||
| Algarrobina Frappuccino | S15.41 | |||
| Café Frappuccino | S12.93 | |||
| Caramel Frappuccino | S14.91 | |||
| Caramel Macchiato Creme Frappuccino | S13.44 | |||
| Chocolate Creme Frappuccino | S15.44 | |||
| Manjar Blanco Frappuccino | S15.22 | |||
| Mocha Blanco Frappuccino | S14.91 | |||
| Mocha Frappuccino | S14.91 | |||
| Triple Mocha Frappuccino | S16.94 | |||
| Ultimate Caramel Frappuccino | S15.91 | |||
| Vainilla Creme Frappuccino | S15.44 | |||
| Black and White Mocha Frappuccino | S17.50 | |||
| Chocolúcuma Creme Frappuccino | S18.00 | |||
| Lúcuma Creme Frappuccino | S17.50 | |||
| Choco Fresa Creme Frappuccino | S16.86 | |||
| Fresa Creme Frappuccino | S15.25 | |||
| Ultra Fresa Creme Frappuccino | S16.25 | |||
| chocochip-frappuccino | S15.38 | |||
Nuevas bebidas |
||||
| Flat white Caramel | S13.50 | |||
| Flat white Mocha | S13.50 | |||
| Mocha Macchiato | S13.00 | |||
Espresso |
||||
| Algarrobina Latte | S15.06 | |||
| Americano | S9.18 | |||
| Caramel Macchiato | S14.75 | |||
| Chocolate Caliente | S13.44 | |||
| Flat White | S13.64 | |||
| Latte | S11.27 | |||
| Latte Macchiato | S14.25 | |||
| Manjar Blanco Latte | S14.50 | |||
| Mocha Blanco café | S15.00 | |||
| Mocha café | S15.00 | |||
| Vainilla Latte | S12.64 | |||
| Black and White Mocha | S15.50 | |||
| Flat White Con Bebida De Avena | S17.50 | |||
Mix n Match |
||||
| Pack x2 | S16.00 | |||
| Pack x3 | S22.00 | |||
| Pack x4 | S28.00 | |||
| Pack x6 | S44.00 | |||
Espresso Frío |
||||
| Algarrobina Latte Helado | S15.06 | |||
| Americano Helado | S9.44 | |||
| Caramel Macchiato Helado | S14.75 | |||
| Chocolate Helado | S13.44 | |||
| Latte Helado | S11.75 | |||
| Latte Macchiato Helado | S14.25 | |||
| Manjar Blanco Latte Helado | S14.75 | |||
| Vainilla Latte Helado | S13.25 | |||
| Flat White Frío Con Bebida De Avena | S17.00 | |||
| Mocha Blanco Café Helado | S15.50 | |||
| Mocha Café Helado | S15.50 | |||
Otras Bebidas |
||||
| Té Chai Latte | S13.50 | |||
| Té Chai Latte Helado | S13.00 | |||
| Té Chai Teavana | S10.00 | |||
| Té Chamoline Teavana | S10.00 | |||
| Té Hibiscus Teavana | S10.00 | |||
| Té Mint Citrus Teavana | S10.00 | |||
| shaken-lemon-tea-passion | S10.38 | |||
| strawberry-green-tea | S10.38 | |||
Sándwiches |
||||
| Sándwich Brioche Campesino | S15.50 | |||
| Sándwich chicken ciabatta | S12.83 | |||
| Sándwich chicken panino | S12.96 | |||
| Sándwich croissant mixto | S11.00 | |||
| Sándwich de pavita y queso | S11.00 | |||
| Sándwich eggmont | S11.32 | |||
| Sándwich panino vesubio | S11.40 | |||
| Sándwich tres jamones | S13.00 | |||
| Sándwich Pavita and Queso | S14.50 | |||
Recién Horneados |
||||
| Croissant De Mantequilla | S5.92 | |||
Postres |
||||
| Cinnamon Roll | S8.54 | |||
| Croissant | S5.50 | |||
| Croissant De Chocolate | S8.08 | |||
| Galleta de avena y cranberry | S5.00 | |||
| Galleta de avena y pasas | S4.50 | |||
| Galleta De Choco Chips | S4.63 | |||
| Galleta De Chocochips | S5.64 | |||
| Keke De Limon | S8.32 | |||
| Keke de zanahoria | S8.11 | |||
| Muffin De Berries | S8.00 | |||
| Muffin de manzana | S7.50 | |||
| Muffin de naranja y choco chips | S7.50 | |||
| Torta De Chocolate | S12.56 | |||
| Galleta De Avena and Cranberry | S6.00 | |||
| galleta-de-chocolate | S5.25 | |||
| muffin-de-chocolate | S8.30 | |||
| molde-de-keke-de-zanahoria | S30.00 | |||
Café En Grano |
||||
| Colombia 250 Gr. | S34.25 | |||
| Espresso 250 Gr. | S34.25 | |||
| Kenya 250 Gr. | S34.25 | |||
| Sumatra 250 Gr. | S34.25 | |||
| Verona 250 Gr. | S34.25 | |||
| Dragon De Komodo Decaf 250 Gr. | S38.00 | |||
| Perú Cusco 250 Gr. | S38.00 | |||
Otros Alimentos |
||||
| Empanada De Lomo | S10.07 | |||
| Empanada De Ají De Pollo | S10.00 | |||
| Macarons 2 Und | S8.50 | |||
Merchandising |
||||
| Botella Stars | S100.00 | |||
| Bunnies egg plastic tumbler | S55.00 | |||
| Chicks plastic water bottle | S60.00 | |||
| Floral plastic tumbler | S55.00 | |||
| Pack de tazas XOXO | S90.00 | |||
| Soft floral metal tumbler | S55.00 | |||
| Sparkel water bottle | S70.00 | |||
| Splatter Mug | S45.00 | |||
| Taza bubbles | S45.00 | |||
| Taza flower | S45.00 | |||
| Taza flowers | S45.00 | |||
| Taza indigo palm | S45.00 | |||
| Taza navidad azul | S45.00 | |||
| Taza navidad rojo | S45.00 | |||
| Taza navy | S40.00 | |||
| Taza pointsettia | S40.00 | |||
| Taza polka | S45.00 | |||
| Taza rwanda | S25.00 | |||
| Taza sirena | S45.00 | |||
| Taza star | S45.00 | |||
| Taza turqueza | S42.00 | |||
| Taza verde claro | S45.00 | |||
| Taza waves | S50.00 | |||
| Topo ceramic Mug | S45.00 | |||
| Topo metal tumbler | S80.00 | |||
| Topo plastic cold cup | S70.00 | |||
| Tumbler navidad | S55.00 | |||
| Tumbler plateado | S100.00 | |||
Boxes |
||||
| Croissant Box | S15.00 | |||
| Empanada Box | S20.00 | |||
| Sweet Box | S20.00 | |||
Keke |
||||
| Molde de keke de limón con frosty en la parte superior | S30.20 | |||
| Molde de keke de zanahoria con frosty en la parte superior | S30.17 | |||
Café en granos |
||||
| Café en grano Colombia | S26.00 | |||
| Café en grano espresso | S26.00 | |||
| Café en grano Kati Kati | S26.00 | |||
| Café en grano Kenya | S26.00 | |||
| Café en grano Perú Cusco | S26.00 | |||
| Café en grano Verona | S26.00 | |||
Cajas De Té |
||||
| caja-teavana-mint-citrus | S27.75 | |||
| caja-teavana-earl-grey | S27.75 | |||
| caja-teavana-youthberry | S27.75 | |||
| caja-teavana-hibiscus | S27.75 | |||
Café en grano 2XS/40 |
||||
| 2 Bolsas de café en grano de 250 gramos c/u | S40.00 | |||
¿Por qué Starbucks es tan popular en Perú?
La popularidad de Starbucks en Perú se debe en parte a la estrategia de expansión de la marca. La compañía ha abierto numerosas tiendas en todo el país, incluyendo en ciudades importantes como Lima, Arequipa y Trujillo. Además, la marca ha desarrollado una fuerte presencia en las redes sociales, lo que ha ayudado a aumentar su popularidad en Perú.
Otro factor que ha contribuido a la popularidad de Starbucks en Perú es su compromiso con la sostenibilidad y el comercio justo. La empresa ha trabajado arduamente para establecer relaciones justas y sostenibles con los productores de café en todo el mundo, y muchos peruanos valoran esta ética empresarial.
La controversia sobre los precios de Starbucks en el país
A pesar de su popularidad, Starbucks también ha sido objeto de controversia en Perú debido a sus precios. Muchos clientes consideran que los precios de los productos de Starbucks son demasiado altos, especialmente en comparación con otros establecimientos de café en el país.
En defensa de sus precios, Starbucks ha señalado que sus productos son de alta calidad y que el precio que cobran refleja el costo de adquirir ingredientes de alta calidad y pagar a los trabajadores de manera justa. Además, la empresa ha implementado políticas de precios diferentes en diferentes mercados para reflejar los costos operativos y los precios locales.
A pesar de estas explicaciones, algunos clientes de Starbucks en Perú han optado por frecuentar otras cafeterías que ofrecen productos similares a precios más bajos.
La reputación de Starbucks en Perú
A pesar de la controversia sobre sus precios, la reputación de Starbucks en Perú sigue siendo sólida. Muchos clientes valoran la calidad de los productos de la marca y su compromiso con la sostenibilidad y el comercio justo.
Además, Starbucks ha sido activo en la comunidad de Perú, apoyando a organizaciones sin fines de lucro y patrocinando eventos locales. Esto ha ayudado a fortalecer la relación de la marca con el país y a ganar la lealtad de muchos clientes.
Expansión en Perú
Starbucks ha anunciado planes para expandir aún más su presencia en Perú. La marca planea abrir varias tiendas adicionales en todo el país en los próximos años, lo que debería aumentar aún más su popularidad en Perú.
Para obtener más información sobre Starbucks Perú, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Starbucks.