Iată o listă cu cele mai recente și actualizate prețuri de meniu Starbucks România.
Articol | Preț | |||
---|---|---|---|---|
COFFEE BREAK |
||||
Latte Duet | lei30.00 | |||
BlackandWhite | lei28.00 | |||
Pentru tine |
||||
Mic-dejun revigorant | lei24.00 | |||
Brunch ușor | lei31.00 | |||
Cele mai vândute |
||||
Mic dejun american | lei25.00 | |||
Suc Proaspăt & Smoothie |
||||
Smoothie Vibrant | lei13.90 | |||
Smoothie Vivant | lei13.90 | |||
Smoothie Exotic | lei13.90 | |||
Smoothie Very Strawberry | lei15.00 | |||
Limonadă cu Spirulină | lei15.00 | |||
Shot cu ghimbir | lei9.00 | |||
Smoothie Mango Punch | lei15.00 | |||
Smoothie Avonation | lei16.00 | |||
Sandwichuri |
||||
Focaccia Mozzarella | lei18.90 | |||
Bagel with omlette and bacon | lei17.90 | |||
Foccaccia Turkey Breast | lei18.90 | |||
Croissant Ham and Cheese | lei15.90 | |||
Croissant cu salam Napoli și legume | lei16.90 | |||
Sandwich cu carne de curcan și legume | lei18.90 | |||
IAURTURI & SMOOTHIE BOWL |
||||
Iaurt cu granola și fructe de pădure | lei15.00 | |||
Iaurt cu granola și fructe uscate | lei15.00 | |||
Deserturi |
||||
Tort pufos cu cremă de vanilie și cireșe | lei17.90 | |||
Brioșă vegană cu lămâie și zmeură | lei12.90 | |||
Gogoașă Crème brûlée | lei9.90 | |||
Prăjitură vegană cu mere | lei16.90 | |||
Croissant cu unt | lei7.90 | |||
Vafă belgiană cu zahăr | lei8.90 | |||
Porție 3 clătite americane | lei14.90 | |||
Brioșă cu afine | lei11.90 | |||
Brioșă cu ciocolată din abundență | lei11.90 | |||
Biscuit cu trei tipuri de ciocolată | lei9.90 | |||
Biscuit cu ciocolată neagră | lei9.90 | |||
Gogoașă umplută cu cremă de vanilie | lei9.90 | |||
Gogoașă cu ciocolată neagră | lei9.90 | |||
Gogoașă cu zahăr | lei8.90 | |||
Ruladă cu scorțișoară | lei11.90 | |||
Tort cu morcovi cu cremă de brânză | lei20.90 | |||
Tort cu cremă bogată de ciocolată | lei20.90 | |||
Chec cu lămâie | lei11.90 | |||
Croissant cu umplutură de cacao și alune de pădure | lei8.90 | |||
Chec cu banane | lei11.90 | |||
SALATE & LUNCH BOX |
||||
Salată de paste cu pui | lei16.00 | |||
Salată de paste cu ton | lei16.00 | |||
Chilli Sin Carne and Cous Cous | lei27.00 | |||
Salată fresh cu pui și parmezan | lei27.00 | |||
Gustări |
||||
Napolitană cu caramel | lei6.90 | |||
Moneda de ciocolata | lei4.90 | |||
Biscuiti cu unt | lei5.90 | |||
Răcoritoare |
||||
Apa Minerală Plată | lei6.50 | |||
Apă Minerală Carbogazoasă | lei6.50 | |||
Bio Cola | lei14.00 | |||
Bio Cola Zero | lei14.00 | |||
Limonada Bio | lei14.00 | |||
Oranjada Bio | lei14.00 | |||
Cafea Boabe |
||||
Christmas Blend | lei49.90 | |||
Christmas Blonde Roast | lei49.90 | |||
Blonde Roast | lei38.90 | |||
House Blend | lei38.90 | |||
Pike Place Roast | lei38.90 | |||
Colombia Nariño | lei43.90 | |||
Kenya | lei43.90 | |||
Ethiopia | lei43.90 | |||
Caffé Verona | lei38.90 | |||
Sumatra | lei43.90 | |||
Espresso Roast | lei38.90 | |||
Espresso Roast Decaf | lei38.90 | |||
Capsule cafea |
||||
Starbucks Blonde Espresso Roast | lei25.00 | |||
Single-Origin Colombia | lei25.00 |
Act de Renunțare: PriceListo adună informații reale despre prețuri din surse, cum ar fi vizite la fața locului, site-uri web de afaceri și interviuri telefonice. Prețurile raportate pe această pagină web derivă din una sau mai multe dintre aceste surse. Desigur, prețurile raportate pe acest site nu pot fi curente și s-ar putea să nu se aplice pentru toate locațiile unui anumit brand de afaceri. Pentru a obține prețuri curente, contactați locația individuală de afaceri care vă interesează.

Pentru a afla mai multe despre Starbucks România, vizitați site-ul lor oficial la Starbucks.