Aqui está uma lista dos preços de menu do Starbucks mais recentes e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Holiday |
||||
Drageado de Amêndoa com Chocolate Meio Amargo | R$35.20 | |||
Drageado de Avelã com Gianduia | R$35.20 | |||
Mini Coxinha de Frango com Requeijão | R$16.46 | |||
Cookie de Morango | R$9.53 | |||
Dark Chocotube | R$4.50 | |||
Lançamentos |
||||
Frappuccino Molten Chocolate - Base Creme | R$20.33 | |||
Frappuccino Molten Chocolate - Base Café | R$20.33 | |||
Molten Chocolate Latte | R$17.08 | |||
Iced Molten Chocolate Latte | R$17.08 | |||
Verão |
||||
Abacaxi Liofilizado | R$12.12 | |||
Banana Liofilizada | R$12.04 | |||
Pipoca Doce com Caramelo | R$10.00 | |||
Pipoca Doce com Coco | R$10.00 | |||
Manga Liofilizada | R$12.15 | |||
Frappuccino® |
||||
Frappuccino Baunilha. | R$18.09 | |||
Frappuccino Mocha | R$17.88 | |||
Frappuccino Brigadeiro | R$17.87 | |||
Frappuccino Café | R$15.40 | |||
Frappuccino Caramelo | R$17.89 | |||
Frappuccino Caramelo - Base Creme | R$18.10 | |||
Frappuccino Baunilha | R$17.88 | |||
Frappuccino Doce de Leite - Base Creme | R$18.10 | |||
Frappuccino Chá Chai | R$17.89 | |||
Frappuccino Maracujá | R$17.89 | |||
Frappuccino Chá Verde | R$17.89 | |||
Frappuccino Doce de Leite - Base Café | R$18.10 | |||
Frappuccino Avelã | R$17.95 | |||
Frappuccino Choco Chip | R$17.87 | |||
Frappuccino Caramelo - Base Café | R$18.10 | |||
Frappuccino Chocolate | R$17.88 | |||
Frappuccino Chocolate Branco | R$17.88 | |||
Frappuccino Doce de Leite | R$17.80 | |||
Frappuccino Mocha Branco | R$17.87 | |||
Frappuccino Super Morango | R$17.88 | |||
Cafés Quentes |
||||
Café Filtrado | R$9.07 | |||
Café Americano | R$9.35 | |||
Café com Leite | R$9.96 | |||
Flat White | R$12.32 | |||
Café Latte | R$11.67 | |||
Café Mocha | R$15.02 | |||
Café Mocha Branco | R$15.02 | |||
Caramelo Macchiato Latte | R$14.82 | |||
Baunilha Latte | R$14.62 | |||
Brigadeiro Latte | R$15.04 | |||
Doce de Leite Latte Quente | R$15.04 | |||
Cafés Gelados |
||||
Café Americano Gelado | R$9.23 | |||
Iced Café Mocha Branco | R$14.95 | |||
Iced Baunilha Latte | R$14.50 | |||
Iced Doce de Leite Latte + StroopWafel | R$19.50 | |||
Iced Café Latte | R$11.50 | |||
Café com Leite Gelado | R$9.65 | |||
Iced Doce de Leite Latte | R$14.95 | |||
Cold Brew Tradicional | R$11.52 | |||
Iced Café Americano | R$9.45 | |||
Café Latte Gelado | R$11.65 | |||
Iced Café Mocha | R$14.95 | |||
Cold Brew com Leite | R$14.04 | |||
Iced Café com Leite | R$10.35 | |||
Cold Brew Baunilha | R$14.04 | |||
Iced Caramelo Macchiato | R$14.82 | |||
Baunilha Latte Gelado | R$14.82 | |||
Café Mocha Branco Gelado | R$14.92 | |||
Café Mocha Gelado | R$14.92 | |||
Doce de Leite Latte Gelado | R$14.96 | |||
Chocolates Gelados |
||||
Chocolate Branco Gelado | R$12.32 | |||
Iced Chocolate Branco | R$12.45 | |||
Iced Chocolate Clássico | R$12.45 | |||
Chocolate Clássico Gelado | R$12.35 | |||
Chocolates Quentes |
||||
Chocolate Branco Quente | R$12.38 | |||
Chocolate Clássico Quente | R$12.40 | |||
Chás Gelados |
||||
Chá Chai Gelado | R$9.21 | |||
Chai Latte Gelado | R$11.57 | |||
Iced Chá Verde Limonada | R$11.12 | |||
Iced Chá Verde com Blueberry | R$12.16 | |||
Chá Preto Gelado | R$9.21 | |||
Iced Chá Verde com Limonada. | R$11.00 | |||
Chá Verde Gelado | R$9.21 | |||
Iced Chá Preto | R$10.15 | |||
Chá Chai com Limonada Gelado | R$11.21 | |||
Iced Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$13.17 | |||
Chá Preto com Blueberry | R$11.21 | |||
Iced Chá Chai | R$11.09 | |||
Chá Preto Gelado com Limonada | R$11.21 | |||
Iced Chá Chai com Limonada | R$12.16 | |||
Chá Verde com Blueberry | R$11.21 | |||
Iced Chá Preto com Limonada | R$11.28 | |||
Chá Verde com Limonada Gelado | R$11.21 | |||
Iced Chá Verde | R$10.15 | |||
Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$12.21 | |||
Iced Chá Preto com Blueberry | R$12.17 | |||
Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$12.21 | |||
Iced Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$13.18 | |||
Chá Verde Latte Gelado | R$11.86 | |||
Iced Chai Latte | R$11.65 | |||
Iced Chá Verde Latte | R$12.68 | |||
Chás Quentes |
||||
Chá Chai Quente | R$10.54 | |||
Chá Preto Quente | R$9.88 | |||
Chá Verde Quente | R$9.90 | |||
Chá Verde Latte | R$12.44 | |||
Chai Latte | R$11.65 | |||
Quarta Prime |
||||
Refreshers de Limão | R$12.02 | |||
Sucos |
||||
Suco de Laranja 300ml | R$10.52 | |||
Pink Lemonade 300ml | R$10.65 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas | R$12.00 | |||
Refreshers de Morango | R$11.98 | |||
Refreshers de Morango com Limonada | R$15.20 | |||
Refreshers de Pitaya | R$12.00 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas com Limonada | R$14.60 | |||
Refreshers de Pitaya com Limonada | R$15.21 | |||
Suco de Laranja com Cenoura e Beterraba - 250ml | R$14.92 | |||
Refreshers de Limão. | R$12.00 | |||
Suco de Laranja com Mamão 250ml | R$14.92 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas. | R$12.00 | |||
Suco Detox 300ml | R$10.61 | |||
Iced Chá Verde com Limonada | R$11.23 | |||
Violet Drink | R$15.98 | |||
Dragon Drink | R$15.96 | |||
Suco de Laranja 300ml. | R$10.88 | |||
Pink Drink | R$15.94 | |||
Minalba Sem Gás 510 ml | R$6.80 | |||
Minalba Com Gás 510 ml | R$6.80 | |||
Salgados |
||||
Coxinha de Frango | R$10.16 | |||
Pão de Queijo Tradicional. | R$7.28 | |||
Croissant Multigrãos. | R$10.70 | |||
Croissant de Frango | R$10.85 | |||
Mini Pão de Queijo | R$16.13 | |||
Croissant Multigrãos | R$10.86 | |||
Croissant Presunto e Queijo | R$10.83 | |||
Croque Monsieur | R$24.90 | |||
Pão de Queijo Multigrãos | R$7.17 | |||
Pão de Queijo Tradicional | R$7.20 | |||
Toast de Peito de Peru e Muçarela | R$18.00 | |||
Toast de Presunto e Muçarela | R$18.13 | |||
Torrada Petrópolis | R$8.22 | |||
Doces |
||||
Pão de Mel | R$7.76 | |||
Ring Donuts Doce de Leite | R$10.02 | |||
Pão de Mel. | R$8.09 | |||
Ring Donuts Chocoberry | R$10.02 | |||
Muffin Chocolate | R$10.56 | |||
Bolo Red Velvet inteiro | R$182.64 | |||
Bananinha | R$5.16 | |||
Cookie de chocolate com gotas de chocolate | R$9.43 | |||
Bolo de Banana | R$10.14 | |||
Bolo de Cenoura | R$10.18 | |||
Brownie Espresso | R$10.68 | |||
Muffin Blueberry | R$10.62 | |||
Ring Donuts Cookies 'n Cream | R$10.06 | |||
Ring Donuts Chocolate | R$9.98 | |||
Caramel Stroopwafel | R$5.31 | |||
Muffin Cappuccino | R$10.42 | |||
Bolo Red Velvet Fatia | R$16.23 | |||
Biscoito Mini Ginger | R$12.20 | |||
Cafés para Levar |
||||
Brasil Blend | R$31.60 | |||
Colombia | R$31.22 | |||
Espresso Roast | R$31.36 | |||
Ethiopia | R$34.05 | |||
Pike Place | R$31.36 | |||
Sumatra | R$33.95 | |||
Verona | R$31.36 | |||
Canecas e Copos |
||||
Copo Reutilizável Rosa | R$40.00 | |||
Caneca com Logo lisa branca 355ml | R$38.20 | |||
Caneca com logo lisa preta 355ml | R$38.20 | |||
Caneca do Brasil com 414ml | R$73.33 | |||
Caneca do Rio de Janeiro 414ml | R$73.24 | |||
Caneca de São Paulo 414ml | R$73.57 |

Sobre a Starbucks no Brasil
Starbucks é uma famosa cadeia de cafeterias conhecida por seus deliciosos blends de café e ambiente acolhedor. A empresa expandiu-se globalmente, incluindo o Brasil, onde possui várias filiais. Starbucks no Brasil oferece uma ampla variedade de bebidas de café, doces e salgados que atendem a diferentes gostos e preferências.
Uma das razões pelas quais a Starbucks se tornou favorita entre os brasileiros é seu compromisso com o café de qualidade. A Starbucks seleciona seus grãos de café de diferentes partes do mundo e utiliza um processo de torrefação exclusivo que realça o sabor e o aroma dos grãos. A empresa também oferece várias misturas de café exclusivas da Starbucks, tornando-a uma experiência única para os amantes de café.
Embora os preços da Starbucks Brasil possam variar dependendo da localização e do tipo de bebida ou lanche, a empresa é conhecida por oferecer preços razoáveis em comparação com outras cafeterias que oferecem produtos semelhantes. A Starbucks no Brasil também oferece valor aos seus clientes por meio de seu programa de fidelidade, onde os membros podem acumular pontos e resgatá-los por bebidas ou itens alimentícios gratuitos.
A Starbucks no Brasil também é comprometida com a responsabilidade social e a sustentabilidade. A empresa trabalha com comunidades e organizações locais para apoiar diferentes iniciativas, incluindo esforços de conservação e programas de desenvolvimento juvenil. A Starbucks também promove a sustentabilidade ambiental, reduzindo o desperdício e promovendo práticas ecologicamente corretas em suas lojas.
Em conclusão, a Starbucks no Brasil é uma cadeia de cafeterias que oferece café de qualidade e um ambiente acolhedor. Com preços razoáveis e um compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade, a Starbucks é uma excelente escolha para qualquer pessoa que queira desfrutar de uma deliciosa xícara de café enquanto apoia uma empresa que valoriza seus clientes e o meio ambiente.
Para saber mais sobre o Starbucks, visite seu site oficial na página inicial do Starbucks.