Aqui está uma lista dos preços de menu do Starbucks mais recentes e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Rappi Promo |
||||
Combo Café Filtrado + Croissant Multigrãos | R$18.67 | |||
Água de Coco Orgânica | R$9.00 | |||
Spring |
||||
Iced Brownie Latte | R$16.91 | |||
Brownie Latte | R$16.91 | |||
Brownie Frappuccino | R$20.00 | |||
Ultra Caramelo Frappuccino | R$20.00 | |||
Fall |
||||
Morango Choco-Chip Frappuccino | R$18.83 | |||
Avelã Choco-Caramelo Frappuccino | R$18.83 | |||
Avelã Choco-Caramelo Latte Iced | R$15.67 | |||
Avelã Choco-Caramelo Latte | R$15.50 | |||
Frappuccino® |
||||
Frappuccino Mocha | R$17.61 | |||
Frappuccino Brigadeiro | R$17.61 | |||
Frappuccino Café | R$15.12 | |||
Frappuccino Caramelo | R$17.62 | |||
Frappuccino Baunilha | R$17.61 | |||
Frappuccino Chá Chai | R$17.50 | |||
Frappuccino Maracujá | R$17.64 | |||
Frappuccino Chá Verde | R$17.64 | |||
Frappuccino Avelã | R$17.64 | |||
Frappuccino Choco Chip | R$17.61 | |||
Frappuccino Chocolate | R$17.61 | |||
Frappuccino Chocolate Branco | R$17.50 | |||
Frappuccino Doce de Leite | R$17.61 | |||
Frappuccino Mocha Branco | R$17.50 | |||
Frappuccino Super Morango | R$17.61 | |||
Cafés Quentes |
||||
Café Filtrado | R$7.94 | |||
Caramelo Macchiato + Pão de Queijo | R$21.50 | |||
Café Americano | R$8.91 | |||
Café com Leite | R$8.94 | |||
Flat White | R$11.64 | |||
Café Latte | R$11.44 | |||
Café Mocha | R$14.53 | |||
Café Mocha Branco | R$14.54 | |||
Caramelo Macchiato Latte | R$14.50 | |||
Baunilha Latte | R$14.61 | |||
Brigadeiro Latte | R$14.74 | |||
Doce de Leite Latte Quente | R$14.74 | |||
Cafés Gelados |
||||
Café Americano Gelado | R$8.88 | |||
Iced Doce de Leite Latte + StroopWafel | R$19.50 | |||
Café com Leite Gelado | R$8.91 | |||
Iced Baunilha Latte | R$14.50 | |||
Cold Brew Tradicional | R$11.00 | |||
Iced Café Latte | R$11.50 | |||
Café Latte Gelado | R$11.50 | |||
Iced Doce de Leite Latte | R$14.50 | |||
Cold Brew com Leite | R$13.19 | |||
Iced Café Americano | R$9.00 | |||
Cold Brew Baunilha | R$13.19 | |||
Iced Café Mocha | R$14.50 | |||
Iced Caramelo Macchiato | R$14.50 | |||
Iced Café com Leite | R$9.00 | |||
Baunilha Latte Gelado | R$14.50 | |||
Café Mocha Branco Gelado | R$14.55 | |||
Café Mocha Gelado | R$14.54 | |||
Doce de Leite Latte Gelado | R$14.75 | |||
Chocolates Gelados |
||||
Iced Chocolate Clássico | R$12.00 | |||
Chocolate Branco Gelado | R$12.00 | |||
Chocolate Clássico Gelado | R$12.04 | |||
Chocolates Quentes |
||||
Chocolate Branco Quente | R$12.00 | |||
Chocolate Clássico Quente | R$12.03 | |||
Chás Gelados |
||||
Iced Chá Preto | R$9.00 | |||
Chá Chai Gelado | R$9.41 | |||
Chai Latte Gelado | R$11.50 | |||
Iced Chá Verde com Limonada | R$11.00 | |||
Iced Chá Chai | R$9.00 | |||
Chá Preto Gelado | R$9.41 | |||
Iced Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$11.80 | |||
Chá Verde Gelado | R$9.41 | |||
Iced Chá Chai com Limonada | R$11.00 | |||
Chá Chai com Limonada Gelado | R$11.41 | |||
Iced Chá Preto com Limonada | R$11.00 | |||
Chá Preto com Blueberry | R$11.41 | |||
Iced Chá Verde | R$9.00 | |||
Chá Preto Gelado com Limonada | R$11.41 | |||
Iced Chá Verde com Blueberry | R$11.00 | |||
Chá Verde com Blueberry | R$11.41 | |||
Iced Chá Preto com Blueberry | R$11.00 | |||
Chá Verde com Limonada Gelado | R$11.41 | |||
Iced Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$11.80 | |||
Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$12.32 | |||
Iced Chai Latte | R$11.00 | |||
Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$12.32 | |||
Iced Chá Mate | R$8.50 | |||
Chá Verde Latte Gelado | R$11.80 | |||
Chás Quentes |
||||
Chá Chai Quente | R$9.16 | |||
Chá Preto Quente | R$9.26 | |||
Chá Verde Quente | R$9.21 | |||
Chá Verde Latte | R$11.73 | |||
Chai Latte | R$11.28 | |||
Sucos |
||||
Suco de Laranja 300ml | R$10.03 | |||
Pink Lemonade 300ml | R$10.12 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas | R$11.66 | |||
Refreshers de Morango | R$11.58 | |||
Refreshers de Limão | R$11.62 | |||
Refreshers de Morango com Limonada | R$14.53 | |||
Refreshers de Pitaya | R$11.57 | |||
Refreshers de Pitaya com Limonada | R$14.58 | |||
Suco de Laranja com Cenoura e Beterraba - 250ml | R$14.07 | |||
Suco de Laranja com Mamão 250ml | R$14.07 | |||
Suco Detox 300ml | R$10.13 | |||
Violet Drink | R$15.09 | |||
Dragon Drink | R$15.07 | |||
Pink Drink | R$15.09 | |||
Minalba Sem Gás 510 ml | R$6.50 | |||
Minalba Com Gás 510 ml | R$6.50 | |||
Salgados |
||||
Coxinha de Frango | R$9.56 | |||
Croissant de Frango | R$10.72 | |||
Mini Pão de Queijo | R$15.67 | |||
Croissant Multigrãos | R$10.75 | |||
Croissant Presunto e Queijo | R$10.72 | |||
Croque Monsieur | R$25.20 | |||
Pão de Queijo Multigrãos | R$6.91 | |||
Pão de Queijo Tradicional | R$6.94 | |||
Toast de Peito de Peru e Muçarela | R$17.81 | |||
Toast de Presunto e Muçarela | R$18.00 | |||
Torrada Petrópolis | R$7.70 | |||
Doces |
||||
Pão de Mel | R$7.07 | |||
Ring Donuts Doce de Leite | R$9.14 | |||
Ring Donuts Chocoberry | R$9.14 | |||
Muffin Chocolate | R$10.44 | |||
Bolo Red Velvet inteiro | R$181.00 | |||
Bananinha | R$4.89 | |||
Cookie de chocolate com gotas de chocolate | R$9.13 | |||
Bolo de Banana | R$9.36 | |||
Bolo de Cenoura | R$9.34 | |||
Brownie Espresso | R$10.56 | |||
Muffin Blueberry | R$10.54 | |||
Ring Donuts Cookies 'n Cream | R$9.16 | |||
Ring Donuts Chocolate | R$9.16 | |||
Caramel Stroopwafel | R$5.00 | |||
Muffin Cappuccino | R$10.50 | |||
Bolo Red Velvet Fatia | R$16.22 | |||
Mini Palha Italiana | R$15.14 | |||
Biscoito Mini Ginger | R$12.00 | |||
Cafés para Levar |
||||
Brasil Blend | R$30.29 | |||
Colombia | R$30.00 | |||
Espresso Roast | R$30.00 | |||
Ethiopia | R$32.00 | |||
Pike Place | R$30.00 | |||
Sumatra | R$32.00 | |||
Verona | R$30.00 | |||
Canecas e Copos |
||||
Caneca com Logo lisa branca 355ml | R$35.00 | |||
Caneca com logo lisa preta 355ml | R$35.00 | |||
Caneca do Brasil com 414ml | R$70.00 | |||
Caneca do Rio de Janeiro 414ml | R$70.00 | |||
Caneca de São Paulo 414ml | R$70.00 |

Sobre a Starbucks no Brasil
Starbucks é uma famosa cadeia de cafeterias conhecida por seus deliciosos blends de café e ambiente acolhedor. A empresa expandiu-se globalmente, incluindo o Brasil, onde possui várias filiais. Starbucks no Brasil oferece uma ampla variedade de bebidas de café, doces e salgados que atendem a diferentes gostos e preferências.
Uma das razões pelas quais a Starbucks se tornou favorita entre os brasileiros é seu compromisso com o café de qualidade. A Starbucks seleciona seus grãos de café de diferentes partes do mundo e utiliza um processo de torrefação exclusivo que realça o sabor e o aroma dos grãos. A empresa também oferece várias misturas de café exclusivas da Starbucks, tornando-a uma experiência única para os amantes de café.
Embora os preços da Starbucks Brasil possam variar dependendo da localização e do tipo de bebida ou lanche, a empresa é conhecida por oferecer preços razoáveis em comparação com outras cafeterias que oferecem produtos semelhantes. A Starbucks no Brasil também oferece valor aos seus clientes por meio de seu programa de fidelidade, onde os membros podem acumular pontos e resgatá-los por bebidas ou itens alimentícios gratuitos.
A Starbucks no Brasil também é comprometida com a responsabilidade social e a sustentabilidade. A empresa trabalha com comunidades e organizações locais para apoiar diferentes iniciativas, incluindo esforços de conservação e programas de desenvolvimento juvenil. A Starbucks também promove a sustentabilidade ambiental, reduzindo o desperdício e promovendo práticas ecologicamente corretas em suas lojas.
Em conclusão, a Starbucks no Brasil é uma cadeia de cafeterias que oferece café de qualidade e um ambiente acolhedor. Com preços razoáveis e um compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade, a Starbucks é uma excelente escolha para qualquer pessoa que queira desfrutar de uma deliciosa xícara de café enquanto apoia uma empresa que valoriza seus clientes e o meio ambiente.
Para saber mais sobre o Starbucks, visite seu site oficial na página inicial do Starbucks.