Aquí hay una lista de los precios del menú Starbucks más recientes y actualizados (Guatemala).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Facturación |
||||
NIT | Q0.00 | |||
Picked For You |
||||
Green Tea Cream Frappuccino® | Q35.00 | |||
Sausage and Cheddar Breakfast Sándwich | Q35.00 | |||
Café Frappuccino® | Q32.00 | |||
Strawberry Acai Refresher | Q26.00 | |||
Caramel Frappuccino® | Q33.00 | |||
Temporada |
||||
Ultra Caramel Frappuccino | Q35.00 | |||
Pumpkin Spice Latte | Q38.00 | |||
Serious Strawberry Frappuccino Cream | Q35.00 | |||
Pumpkin Spice Frappuccino® | Q38.00 | |||
Berries Parfait Frappuccino | Q38.00 | |||
Pumpkin Spice Frappuccino® Cream | Q38.00 | |||
Triple Coffee Latte | Q38.00 | |||
Maple Pecan Latte | Q38.00 | |||
Cookies & Cream Frappuccino | Q38.00 | |||
Triple Coffee Frappuccino | Q38.00 | |||
Maple Pecan Frappuccino® | Q38.00 | |||
Cold Brew Caramel | Q38.00 | |||
Maple Pecan Frappuccino® Cream | Q38.00 | |||
Mocha Flat White | Q29.00 | |||
Ultra Caramel Frappuccino ¡Nuevo! | Q35.00 | |||
Serious Strawberry Frappuccino Cream ¡Nuevo! | Q35.00 | |||
Recién Horneado |
||||
Bacon Gouda Breakfast Sándwich | Q35.00 | |||
Sausage and Cheddar Breakfast Sándwich (Recién Horneado) | Q35.00 | |||
Black Forest Breakfast Sándwich | Q35.00 | |||
Santa Fe Chicken chipotle | Q49.00 | |||
Triple Cheese Ciabatta | Q49.00 | |||
Triple Meat Ciabatta | Q49.00 | |||
Creamy Chimichurri Chicken Ciabatta | Q49.00 | |||
Ham&cheese Croissant (Recién Horneado) | Q25.00 | |||
Ham&cheese Croissant | Q25.00 | |||
Double Cheese Croissant | Q25.00 | |||
Serrano Provolone Croissant | Q35.00 | |||
Mini Danish | Q12.00 | |||
Mini Butter Croissant (2 unidades) | Q20.00 | |||
Croissant de chocolate | Q25.00 | |||
Butter Croissant | Q20.00 | |||
Rollos de Canela | Q12.00 | |||
Rollo de Canela | Q20.00 | |||
Rollo de Pasas | Q20.00 | |||
Fontina, Salami & Arúgula Sandwich | Q39.00 | |||
Traveler |
||||
Meeting Pack | Q200.00 | |||
Coffee Traveler | Q110.00 | |||
Savory |
||||
Pan Chapín | Q22.00 | |||
Bagel Plain | Q22.00 | |||
Bagel Multigranos | Q22.00 | |||
Pan de Queso | Q15.00 | |||
Ice or Hot Espresso |
||||
Café Latte | Q25.00 | |||
Flat White | Q29.00 | |||
Vainilla Latte | Q29.00 | |||
Skinny Vainilla Latte | Q29.00 | |||
Dulce de Leche Latte | Q33.00 | |||
Cinnamon Dolce Latte | Q33.00 | |||
Caramel Macchiatto | Q33.00 | |||
Double Caramel Macchiatto | Q33.00 | |||
Marble Mocha Macchiatto | Q33.00 | |||
Café Mocha | Q33.00 | |||
Café Mocha Blanco | Q33.00 | |||
Café Americano | Q17.00 | |||
Frappuccino® |
||||
Café Frappuccino® (Frappuccino®) | Q32.00 | |||
Mocha Frappuccino® | Q33.00 | |||
Mocha Blanco Frappuccino® | Q33.00 | |||
Dulce de Leche Frappuccino® | Q35.00 | |||
Java Chip Frappuccino® | Q35.00 | |||
Caramel Frappuccino® (Frappuccino®) | Q33.00 | |||
Vanilla Cream Frappuccino® | Q33.00 | |||
Chocolate Cream Frappuccino® | Q35.00 | |||
Dulce de Leche Cream Frappuccino® | Q35.00 | |||
Strawberry Cream Frappuccino® | Q35.00 | |||
Chai Tea Cream Frappuccino® | Q35.00 | |||
Green Tea Cream Frappuccino® (Frappuccino®) | Q35.00 | |||
Passion Coconut Yogurt Frappuccino® | Q38.00 | |||
Strawberry Yogurt Frappuccino® | Q38.00 | |||
Strawberry Yogurt Frappuccino® (Frappuccino®) | Q38.00 | |||
Frappuccino® de Frambuesa | Q29.00 | |||
Frappuccino® Mango Maracuyá | Q29.00 | |||
Chocolate |
||||
Chocolate Blanco Caliente | Q29.00 | |||
Chocolate Caliente | Q29.00 | |||
Chocolate Caliente (Chocolate) | Q29.00 | |||
Cold Brew |
||||
Black Cold Brew | Q21.00 | |||
Vanilla Sweet Cream | Q25.00 | |||
Cold Brew Almond Milk | Q25.00 | |||
Cold Brew Lemonade | Q25.00 | |||
Naturales Y Embotellados |
||||
Jugo de Naranja | Q16.00 | |||
Agua Ethos | Q16.00 | |||
Agua Mineral San Pellegrino | Q20.00 | |||
Double Shot | Q20.00 | |||
Té Hatsu Red Berries | Q20.00 | |||
Té Hatsu Lilac Cherry Blossoms | Q20.00 | |||
Té Hatsu Starfruit and lotus Blossom Tea | Q20.00 | |||
Teavana® y Refreshers |
||||
Strawberry Acai Refresher (Teavana® y Refreshers) | Q26.00 | |||
Verry Berry Refresher | Q26.00 | |||
Very Berry Refresher | Q26.00 | |||
Iced Shaken Tea | Q15.00 | |||
Infused Shaken Tea | Q23.00 | |||
Iced Shaken Lemonade | Q21.00 | |||
Infused Shaken Lemonade | Q21.00 | |||
Teavana® Black Tea | Q15.00 | |||
Teavana® Green Tea | Q15.00 | |||
Teavana® Herbal Infussions | Q15.00 | |||
Green Tea Latte | Q33.00 | |||
Chai Tea Latte | Q29.00 | |||
Very Berry Lemonade Refresher | Q30.00 | |||
Very Berry Coconut Milk Refresher | Q30.00 | |||
Strawberry Acai Lemonade Refresher | Q30.00 | |||
Strawberry Acai Coconut Milk Refresher | Q30.00 | |||
Mango Dragonfruit Refresher | Q26.00 | |||
Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Q30.00 | |||
Mango Dragonfruit Coconut Milk Refresher | Q30.00 | |||
Pastry |
||||
Raspberry White Chocolate Cheesecake | Q42.00 | |||
Bavarian Chocolate Cake | Q39.00 | |||
Oreo Cookie Bash | Q42.00 | |||
Carrot Cake | Q42.00 | |||
Marshmallow Bar | Q20.00 | |||
Double Chocolate Brownie | Q25.00 | |||
Lemon Loafcake | Q25.00 | |||
Lemon Loafcake (Pastry) | Q25.00 | |||
Banana Loafcake | Q25.00 | |||
Blueberry Muffin | Q25.00 | |||
Rocky Road Brownie | Q30.00 | |||
Galletas (2 unidades) | Q15.00 | |||
Yogurth Griego con Pistachos | Q35.00 | |||
Wild Berry Tart | Q35.00 | |||
Key Lime Pie | Q42.00 | |||
Caramel Apple Pie | Q39.00 | |||
Summer Berry Stack | Q42.00 | |||
Coffe Cake | Q25.00 | |||
Dulce de Leche Cheesecake | Q42.00 | |||
Red Velvet Cake | Q42.00 | |||
Grab and Go |
||||
Yogurt Parfait | Q30.00 | |||
Copa de Frutas | Q30.00 | |||
Nueces y Frutas Secas | Q15.00 | |||
Petalos de Chocolate | Q15.00 | |||
Alfajor de Cajeta | Q10.00 | |||
Peppermint Gum Starbucks | Q16.00 | |||
Mini Champurradas | Q10.00 | |||
Vainlla Biscotti | Q15.00 | |||
Short Bread Cookies | Q15.00 | |||
BBQ Chips | Q15.00 | |||
Salted Chips | Q15.00 | |||
Butter Pop Corn | Q15.00 | |||
Starbucks Mints | Q20.00 | |||
Merch |
||||
Mug de Guatemala | Q95.00 | |||
Pour Over | Q185.00 | |||
Café en Grano y Té |
||||
Café Espresso Roast® | Q70.00 | |||
Café Colombia | Q70.00 | |||
Café Guatemala Antigua | Q70.00 | |||
Café House Blend | Q70.00 | |||
Café Kenya | Q70.00 | |||
Café Sumatra | Q70.00 | |||
Café Verona | Q70.00 | |||
Café Pike Place® | Q70.00 | |||
Café Willow | Q70.00 | |||
Café French Roast | Q70.00 | |||
Café Espresso Roast Decaf | Q130.00 | |||
Teavana® Mint Citrus | Q64.00 | |||
Teavana® English Breakfast | Q64.00 | |||
Teavana® Mint Blend | Q64.00 | |||
Teavana® Hibiscus | Q64.00 | |||
Teavana® Chai | Q64.00 | |||
Café Anniversary Blend 250gr | Q75.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Starbucks, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Starbucks.