Starbucks se ha convertido en una de las cadenas de café más populares en Perú en los últimos años. Con la apertura de varias tiendas en todo el país, la marca ha ganado muchos seguidores en Perú. A pesar de que la marca ha sido objeto de controversia por sus precios, su reputación sigue siendo sólida en el país.
Aquí hay una lista de los precios del menú Starbucks más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Hasta 50% OFF |
||||
Pack antojos | S29.88 | |||
Pack dulce compartir | S45.00 | |||
Rappi Promos |
||||
Desayuno Para 2 | S55.29 | |||
Dúo Desayuno Summer | S28.50 | |||
Shaken Espresso |
||||
Brown Sugar Shaken Espresso Frio Con Beb | S17.50 | |||
Toasted Vanilla Shaken Espresso Frio Con | S17.50 | |||
Duos |
||||
Duo Engreimiento | S9.00 | |||
Promociones |
||||
Sweet Pack | S35.00 | |||
Desayuno para dos | S25.00 | |||
Desayuno Familiar | S49.00 | |||
Nuevas bebidas |
||||
Mocha Macchiato | S13.00 | |||
Flat white Caramel | S13.50 | |||
Flat white Mocha | S13.50 | |||
Frappuccinos® |
||||
Café Frappuccino | S12.83 | |||
Mocha Frappuccino | S14.80 | |||
Caramel Frappuccino | S14.80 | |||
Vainilla Creme Frappuccino | S15.36 | |||
Algarrobina Frappuccino | S15.30 | |||
Chocolúcuma Creme Frappuccino | S18.00 | |||
Ultimate Caramel Frappuccino | S15.80 | |||
Mocha Blanco Frappuccino | S14.80 | |||
Caramel Macchiato Creme Frappuccino | S13.36 | |||
Manjar Blanco Frappuccino | S15.13 | |||
Ultra Fresa Creme Frappuccino | S16.36 | |||
Lúcuma Creme Frappuccino | S17.50 | |||
Black and White Mocha Frappuccino | S17.50 | |||
Algarrobina Creme Frappuccino | S14.86 | |||
Choco Fresa Creme Frappuccino | S16.86 | |||
Fresa Creme Frappuccino | S15.36 | |||
Chocolate Creme Frappuccino | S15.36 | |||
Triple Mocha Frappuccino | S16.86 | |||
Espresso |
||||
Americano | S9.10 | |||
Chocolate Caliente | S13.36 | |||
Latte | S11.15 | |||
Flat White | S13.50 | |||
Caramel Macchiato | S14.64 | |||
Flat White Con Bebida De Avena | S17.50 | |||
Mocha café | S14.90 | |||
Black and White Mocha | S15.50 | |||
Latte Macchiato | S14.14 | |||
Vainilla Latte | S12.50 | |||
Mocha Blanco café | S14.90 | |||
Algarrobina Latte | S14.93 | |||
Manjar Blanco Latte | S14.38 | |||
Mix n Match |
||||
Pack x2 | S16.00 | |||
Pack x3 | S22.00 | |||
Pack x4 | S28.00 | |||
Pack x6 | S44.00 | |||
Espresso Frío |
||||
Latte Helado | S11.64 | |||
Flat White Frío Con Bebida De Avena | S17.00 | |||
Latte Macchiato Helado | S14.14 | |||
Vainilla Latte Helado | S13.14 | |||
Manjar Blanco Latte Helado | S14.64 | |||
Mocha Blanco Café Helado | S15.50 | |||
Chocolate Helado | S13.36 | |||
Mocha Café Helado | S15.50 | |||
Americano Helado | S9.36 | |||
Caramel Macchiato Helado | S14.64 | |||
Algarrobina Latte Helado | S14.93 | |||
Otras Bebidas |
||||
Té Chai Teavana | S10.00 | |||
Té Chamoline Teavana | S10.00 | |||
Té Chai Latte | S13.50 | |||
Té Chai Latte Helado | S13.00 | |||
Té Hibiscus Teavana | S10.00 | |||
Té Mint Citrus Teavana | S10.00 | |||
strawberry-green-tea | S10.38 | |||
shaken-lemon-tea-passion | S10.38 | |||
Sándwiches |
||||
Sándwich eggmont | S11.50 | |||
Sándwich Pavita and Queso | S14.50 | |||
Sándwich de pavita y queso | S11.00 | |||
Sándwich panino vesubio | S11.40 | |||
Sándwich Brioche Campesino | S15.40 | |||
Sándwich croissant mixto | S11.00 | |||
Sándwich chicken ciabatta | S12.68 | |||
Sándwich chicken panino | S12.83 | |||
Sándwich tres jamones | S13.00 | |||
Recién Horneados |
||||
Croissant De Mantequilla | S5.80 | |||
Postres |
||||
Galleta de avena y pasas | S4.50 | |||
Galleta De Chocochips | S5.50 | |||
Muffin De Berries | S8.00 | |||
Galleta de avena y cranberry | S5.00 | |||
Galleta De Choco Chips | S4.63 | |||
Galleta De Avena and Cranberry | S6.00 | |||
Croissant | S5.50 | |||
Muffin de naranja y choco chips | S7.50 | |||
Croissant De Chocolate | S8.00 | |||
Keke De Limon | S8.15 | |||
Muffin de manzana | S7.50 | |||
Cinnamon Roll | S8.38 | |||
Keke de zanahoria | S7.96 | |||
galleta-de-chocolate | S5.10 | |||
muffin-de-chocolate | S8.00 | |||
Torta De Chocolate | S12.43 | |||
Otros Alimentos |
||||
Empanada De Ají De Pollo | S10.00 | |||
Empanada De Lomo | S10.00 | |||
Merchandising |
||||
Taza rwanda | S25.00 | |||
Taza navy | S40.00 | |||
Taza pointsettia | S40.00 | |||
Taza turqueza | S42.00 | |||
Topo ceramic Mug | S45.00 | |||
Splatter Mug | S45.00 | |||
Taza star | S45.00 | |||
Taza navidad rojo | S45.00 | |||
Taza navidad azul | S45.00 | |||
Taza verde claro | S45.00 | |||
Taza indigo palm | S45.00 | |||
Taza bubbles | S45.00 | |||
Taza flowers | S45.00 | |||
Taza sirena | S45.00 | |||
Taza polka | S45.00 | |||
Taza flower | S45.00 | |||
Taza waves | S50.00 | |||
Tumbler navidad | S55.00 | |||
Bunnies egg plastic tumbler | S55.00 | |||
Floral plastic tumbler | S55.00 | |||
Soft floral metal tumbler | S55.00 | |||
Chicks plastic water bottle | S60.00 | |||
Sparkel water bottle | S70.00 | |||
Topo plastic cold cup | S70.00 | |||
Topo metal tumbler | S80.00 | |||
Pack de tazas XOXO | S90.00 | |||
Tumbler plateado | S100.00 | |||
Botella Stars | S100.00 | |||
Boxes |
||||
Croissant Box | S15.00 | |||
Sweet Box | S20.00 | |||
Empanada Box | S20.00 | |||
Café En Grano |
||||
Verona 250 Gr. | S33.71 | |||
Colombia 250 Gr. | S33.71 | |||
Perú Cusco 250 Gr. | S38.00 | |||
Espresso 250 Gr. | S33.71 | |||
Sumatra 250 Gr. | S33.71 | |||
Kenya 250 Gr. | S33.71 | |||
Dragon De Komodo Decaf 250 Gr. | S38.00 | |||
Mex Veracruz 250 Gr. | S40.00 | |||
Keke |
||||
Molde de keke de zanahoria con frosty en la parte superior | S30.17 | |||
Molde de keke de limón con frosty en la parte superior | S30.20 | |||
Café en granos |
||||
Café en grano Perú Cusco | S26.00 | |||
Café en grano espresso | S26.00 | |||
Café en grano Kati Kati | S26.00 | |||
Café en grano Verona | S26.00 | |||
Café en grano Colombia | S26.00 | |||
Café en grano Kenya | S26.00 | |||
Café en grano 2XS/40 |
||||
2 Bolsas de café en grano de 250 gramos c/u | S40.00 |
¿Por qué Starbucks es tan popular en Perú?
La popularidad de Starbucks en Perú se debe en parte a la estrategia de expansión de la marca. La compañía ha abierto numerosas tiendas en todo el país, incluyendo en ciudades importantes como Lima, Arequipa y Trujillo. Además, la marca ha desarrollado una fuerte presencia en las redes sociales, lo que ha ayudado a aumentar su popularidad en Perú.
Otro factor que ha contribuido a la popularidad de Starbucks en Perú es su compromiso con la sostenibilidad y el comercio justo. La empresa ha trabajado arduamente para establecer relaciones justas y sostenibles con los productores de café en todo el mundo, y muchos peruanos valoran esta ética empresarial.
La controversia sobre los precios de Starbucks en el país
A pesar de su popularidad, Starbucks también ha sido objeto de controversia en Perú debido a sus precios. Muchos clientes consideran que los precios de los productos de Starbucks son demasiado altos, especialmente en comparación con otros establecimientos de café en el país.
En defensa de sus precios, Starbucks ha señalado que sus productos son de alta calidad y que el precio que cobran refleja el costo de adquirir ingredientes de alta calidad y pagar a los trabajadores de manera justa. Además, la empresa ha implementado políticas de precios diferentes en diferentes mercados para reflejar los costos operativos y los precios locales.
A pesar de estas explicaciones, algunos clientes de Starbucks en Perú han optado por frecuentar otras cafeterías que ofrecen productos similares a precios más bajos.
La reputación de Starbucks en Perú
A pesar de la controversia sobre sus precios, la reputación de Starbucks en Perú sigue siendo sólida. Muchos clientes valoran la calidad de los productos de la marca y su compromiso con la sostenibilidad y el comercio justo.
Además, Starbucks ha sido activo en la comunidad de Perú, apoyando a organizaciones sin fines de lucro y patrocinando eventos locales. Esto ha ayudado a fortalecer la relación de la marca con el país y a ganar la lealtad de muchos clientes.
Expansión en Perú
Starbucks ha anunciado planes para expandir aún más su presencia en Perú. La marca planea abrir varias tiendas adicionales en todo el país en los próximos años, lo que debería aumentar aún más su popularidad en Perú.
Para obtener más información sobre Starbucks Perú, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Starbucks.